市场情报站

2024.07.26 12:05

《AH互动》AH股股价、溢价及折让对照表

               H股与A股公司股价对照表
                 时间12:05
                 =======
 
公司名称     H股编号╱A股编号     H股半日收  A股半日收   溢价  
                       (港币)   (人民币) (A对H股)
------------------------------------------
第一拖拉机股(00038╱沪601038)   6﹒72  14﹒74 140﹒2%
四川成渝高速(00107╱沪601107)   3﹒19   4﹒73  62﹒4%
青岛啤酒股份(00168╱沪600600)  46﹒70  65﹒16  52﹒8%
江苏宁沪高速(00177╱沪600377)   7﹒47  12﹒38  81﹒5%
京城机电股份(00187╱沪600860)   1﹒96   8﹒01 347﹒6%
中船防务  (00317╱沪600685)  15﹒66  28﹒51  99﹒4%
马鞍山钢铁股(00323╱沪600808)   1﹒06   1﹒91  97﹒4%
上海石油化工(00338╱沪600688)   1﹒06   2﹒67 175﹒9%
鞍钢股份  (00347╱深000898)   1﹒16   2﹒11  99﹒2%
江西铜业股份(00358╱沪600362)  13﹒60  21﹒00  69﹒1%
中国石油化工(00386╱沪600028)   4﹒88   6﹒55  47﹒0%
中国中铁  (00390╱沪601390)   3﹒75   6﹒12  78﹒8%
广深铁路股份(00525╱沪601333)   2﹒40   3﹒69  68﹒4%
深圳高速公路(00548╱沪600548)   7﹒51  10﹒20  48﹒8%
南京熊猫电子(00553╱沪600775)   2﹒32   7﹒68 262﹒6%
郑煤机   (00564╱沪601717)   8﹒74  12﹒16  52﹒4%
山东墨龙  (00568╱深002490)   0﹒97   1﹒98 123﹒6%
北京北辰实业(00588╱沪601588)   0﹒63   1﹒34 133﹒0%
中国外运  (00598╱沪601598)   3﹒50   4﹒74  48﹒3%
中国东方航空(00670╱沪600115)   1﹒98   3﹒96 119﹒1%
山东新华制药(00719╱深000756)   5﹒18  14﹒46 205﹒8%
中国电信  (00728╱沪601728)   4﹒46   6﹒01  47﹒6%
中国国航  (00753╱沪601111)   3﹒53   7﹒20 123﹒4%
中兴通讯  (00763╱深000063)  17﹒52  26﹒91  68﹒2%
新华文轩  (00811╱沪601811)   9﹒24  13﹒61  61﹒3%
中国石油股份(00857╱沪601857)   6﹒78   9﹒05  46﹒2%
白云山   (00874╱沪600332)  20﹒15  29﹒78  61﹒9%
中国海洋石油(00883╱沪600938)  19﹒86  28﹒93  59﹒6%
东江环保  (00895╱深002672)   1﹒47   3﹒54 163﹒8%
华能国际电力(00902╱沪600011)   4﹒89   8﹒28  85﹒5%
海螺水泥  (00914╱沪600585)  18﹒60  23﹒65  39﹒3%
龙源电力  (00916╱深001289)   7﹒32  17﹒47 161﹒4%
海信家电  (00921╱深000921)  25﹒35  28﹒29  22﹒2%
建设银行  (00939╱沪601939)   5﹒40   7﹒39  49﹒9%
中国移动  (00941╱沪600941)  72﹒40 106﹒24  60﹒7%
新天绿色能源(00956╱沪600956)   3﹒45   7﹒67 143﹒5%
中芯国际  (00981╱沪688981)  16﹒72  49﹒17 222﹒1%
大唐发电  (00991╱沪601991)   1﹒58   3﹒00 108﹒0%
安徽皖通高速(00995╱沪600012)   9﹒26  13﹒73  62﹒4%
中信银行  (00998╱沪601998)   4﹒53   6﹒08  47﹒0%
中石化油服 (01033╱沪600871)   0﹒50   1﹒78 293﹒9%
重庆钢铁股份(01053╱沪601005)   0﹒59   1﹒05  94﹒9%
中国南方航空(01055╱沪600029)   2﹒90   5﹒84 120﹒6%
浙江世宝  (01057╱深002703)   1﹒99  10﹒52 479﹒0%
天津创业环保(01065╱沪600874)   3﹒08   5﹒61  99﹒5%
华电国际电力(01071╱沪600027)   4﹒13      -      -
东方电气  (01072╱沪600875)  10﹒48  16﹒17  69﹒0%
中国神华  (01088╱沪601088)  32﹒80  40﹒72  36﹒0%
凯盛新能  (01108╱沪600876)   4﹒11   8﹒88 136﹒6%
中远海能  (01138╱沪600026)   9﹒16  14﹒73  76﹒1%
中联重科  (01157╱深000157)   4﹒51   6﹒68  62﹒2%
兖矿能源  (01171╱沪600188)   9﹒74  14﹒91  67﹒7%
中国铁建  (01186╱沪601186)   4﹒99   8﹒19  79﹒8%
比亚迪股份 (01211╱深002594) 237﹒80 254﹒00  17﹒0%
农业银行  (01288╱沪601288)   3﹒45   4﹒58  45﹒4%
绿色动力环保(01330╱沪601330)   2﹒65   5﹒63 132﹒7%
新华保险  (01336╱沪601336)  14﹒48  30﹒44 130﹒3%
中国人民保险(01339╱沪601319)   2﹒54   5﹒46 135﹒4%
华虹半导体 (01347╱沪688347)  20﹒55  36﹒67  95﹒4%
复旦张江  (01349╱沪688505)   1﹒74   6﹒39 302﹒2%
中州证券  (01375╱沪601375)   1﹒00   3﹒49 282﹒3%
上海复旦  (01385╱沪688385)  11﹒56  31﹒33 196﹒8%
工商银行  (01398╱沪601398)   4﹒32   5﹒87  48﹒8%
国联证券  (01456╱沪601456)   2﹒86   9﹒86 277﹒6%
丽珠医药  (01513╱深000513)  23﹒65  36﹒24  67﹒8%
红星美凯龙 (01528╱沪601828)   1﹒22   2﹒40 115﹒5%
中国中冶  (01618╱沪601618)   1﹒46   3﹒08 131﹒1%
大众公用  (01635╱沪600635)   1﹒30   3﹒54 198﹒3%
邮储银行  (01658╱沪601658)   4﹒17   4﹒85  27﹒4%
中国中车  (01766╱沪601766)   4﹒89   7﹒69  72﹒2%
赣锋锂业  (01772╱深002460)  16﹒98  28﹒04  80﹒9%
广发证券  (01776╱深000776)   6﹒68  12﹒17  99﹒5%
山东黄金  (01787╱沪600547)  15﹒86  28﹒26  95﹒2%
中国交通建设(01800╱沪601800)   4﹒43   8﹒24 103﹒7%
晨鸣纸业  (01812╱深000488)   1﹒69   3﹒40 120﹒4%
中广核电力 (01816╱深003816)   3﹒36   5﹒07  65﹒3%
春立医疗  (01858╱沪688236)   7﹒85  12﹒18  69﹒9%
君实生物  (01877╱沪688180)  11﹒54  28﹒83 173﹒6%
中国中免  (01880╱沪601888)  53﹒45  66﹒80  36﹒9%
中煤能源  (01898╱沪601898)   7﹒51  11﹒81  72﹒2%
中远海控  (01919╱沪601919)  10﹒76  12﹒93  31﹒6%
重庆银行  (01963╱沪601963)   5﹒02   7﹒22  57﹒5%
民生银行  (01988╱沪600016)   2﹒69   3﹒52  43﹒3%
金隅集团  (02009╱沪601992)   0﹒56   1﹒32 158﹒2%
浙商银行  (02016╱沪601916)   2﹒10   2﹒79  45﹒5%
中集集团  (02039╱深000039)   5﹒74   7﹒68  46﹒5%
中铝国际  (02068╱沪601068)   1﹒61   4﹒06 176﹒2%
复星医药  (02196╱沪600196)  12﹒86  23﹒05  96﹒3%
万科企业  (02202╱深000002)   4﹒16   6﹒82  79﹒6%
金风科技  (02208╱深002202)   4﹒37   8﹒27 107﹒3%
安德利果汁 (02218╱沪605198)   8﹒30  22﹒77 200﹒5%
广汽集团  (02238╱沪601238)   2﹒90   7﹒98 201﹒4%
中国平安  (02318╱沪601318)  33﹒40  40﹒96  34﹒3%
长城汽车  (02333╱沪601633)  10﹒92  24﹒05 141﹒2%
潍柴动力  (02338╱深000338)  13﹒04  13﹒97  17﹒3%
药明康德  (02359╱沪603259)  29﹒15  39﹒71  49﹒2%
亿华通   (02402╱沪688339)  22﹒25  19﹒85  -2﹒3%
中国铝业  (02600╱沪601600)   4﹒38   6﹒79  69﹒8%
中国太保  (02601╱沪601601)  19﹒42  27﹒77  56﹒6%
上海医药  (02607╱沪601607)  11﹒56  19﹒33  83﹒1%
国泰君安  (02611╱沪601211)   7﹒91  13﹒99  93﹒7%
中国人寿  (02628╱沪601628)  10﹒52  30﹒43 216﹒8%
上海电气  (02727╱沪601727)   1﹒49   3﹒79 178﹒6%
中远海发  (02866╱沪601866)   0﹒90   2﹒39 190﹒9%
辽港股份  (02880╱沪601880)   0﹒61   1﹒25 124﹒4%
中海油田服务(02883╱沪601808)   6﹒63  15﹒07 149﹒0%
紫金矿业  (02899╱沪601899)  15﹒18  15﹒84  14﹒3%
交通银行  (03328╱沪601328)   5﹒59   7﹒33  43﹒6%
泰格医药  (03347╱深300347)  28﹒05  51﹒20  99﹒9%
秦港股份  (03369╱沪601326)   1﹒95   3﹒32  86﹒5%
福耀玻璃  (03606╱沪600660)  43﹒95  47﹒18  17﹒6%
重庆农村商业(03618╱沪601077)   3﹒89   5﹒08  43﹒0%
弘业期货  (03678╱深001236)   1﹒25   6﹒68 485﹒3%
康龙化成  (03759╱深300759)   8﹒84  20﹒73 156﹒8%
青岛银行  (03866╱深002948)   2﹒28   3﹒22  54﹒7%
时代电气  (03898╱沪688187)  28﹒70  54﹒68 108﹒7%
中金公司  (03908╱沪601995)   8﹒23  28﹒57 280﹒2%
东方证券  (03958╱沪600958)   3﹒02   7﹒99 189﹒8%
招商银行  (03968╱沪600036)  31﹒65  32﹒20  11﹒4%
中国通号  (03969╱沪688009)   3﹒30   5﹒96  97﹒8%
中国银行  (03988╱沪601988)   3﹒38   4﹒61  49﹒4%
洛阳钼业  (03993╱沪603993)   5﹒99   7﹒24  32﹒4%
中国能源建设(03996╱沪601868)   0﹒81   2﹒17 193﹒4%
中信证券  (06030╱沪600030)  11﹒30  19﹒20  86﹒1%
中信建投证券(06066╱沪601066)   5﹒36  19﹒26 293﹒6%
招商证券  (06099╱沪600999)   6﹒02  14﹒55 164﹒7%
昭衍新药  (06127╱沪603127)   6﹒84  13﹒98 123﹒9%
百济神州  (06160╱沪688235)  98﹒10 126﹒46  41﹒2%
光大证券  (06178╱沪601788)   4﹒89  14﹒43 223﹒2%
康希诺生物 (06185╱沪688185)  18﹒54  39﹒80 135﹒1%
郑州银行  (06196╱深002936)   0﹒75   1﹒74 154﹒1%
青岛港   (06198╱沪601298)   5﹒83   9﹒20  72﹒8%
华新水泥  (06655╱沪600801)   7﹒77  14﹒24 100﹒7%
金力永磁  (06680╱深300748)   5﹒47  11﹒70 134﹒3%
海尔智家  (06690╱沪600690)  25﹒75  26﹒87  14﹒3%
申万宏源  (06806╱深000166)   1﹒35   4﹒37 254﹒5%
中国光大银行(06818╱沪601818)   2﹒32   3﹒08  45﹒4%
凯莱英   (06821╱深002821)  44﹒45  68﹒42  68﹒6%
昊海生物科技(06826╱沪688366)  29﹒20  58﹒40 119﹒1%
海通证券  (06837╱沪600837)   3﹒47   8﹒79 177﹒5%
福莱特玻璃 (06865╱沪601865)  11﹒54  18﹒87  79﹒1%
长飞光纤光缆(06869╱沪601869)   7﹒87  23﹒00 220﹒1%
中国银河  (06881╱沪601881)   3﹒70  10﹒03 196﹒9%
HTSC  (06886╱沪601688)   8﹒34  12﹒87  69﹒0%
天齐锂业  (09696╱深002466)  21﹒35  29﹒11  49﹒3%
诺诚健华  (09969╱沪688428)   4﹒52   8﹒97 117﹒4%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒45   9﹒57 203﹒8%
荣昌生物  (09995╱沪688331)  14﹒14  25﹒35  96﹒4%
------------------------------------------
注:港元兑人民币今日中间价:0﹒913
上述报价只供参考用
经济通通讯社有限公司
网址:www.etnet.com.hk
电邮:cs@etnet.com.hk

资料来源:ETN