市场情报站

2024.07.26 09:35

《AH互动》AH股股价、溢价及折让对照表

               H股与A股公司股价对照表
                 时间09:35
                 =======
 
公司名称     H股编号╱A股编号     H股开市   A股开盘    溢价  
                       (港币)   (人民币) (A对H股)
------------------------------------------
第一拖拉机股(00038╱沪601038)   6﹒43  14﹒62 149﹒0%
四川成渝高速(00107╱沪601107)   3﹒19   4﹒74  62﹒7%
青岛啤酒股份(00168╱沪600600)  47﹒30  64﹒73  49﹒9%
江苏宁沪高速(00177╱沪600377)   7﹒54  12﹒88  87﹒1%
京城机电股份(00187╱沪600860)      -   7﹒89      -
中船防务  (00317╱沪600685)  15﹒72  28﹒19  96﹒4%
马鞍山钢铁股(00323╱沪600808)   1﹒06   1﹒91  97﹒4%
上海石油化工(00338╱沪600688)   1﹒05   2﹒64 175﹒4%
鞍钢股份  (00347╱深000898)   1﹒16   2﹒11  99﹒2%
江西铜业股份(00358╱沪600362)  13﹒50  20﹒71  68﹒0%
中国石油化工(00386╱沪600028)   4﹒87   6﹒64  49﹒3%
中国中铁  (00390╱沪601390)   3﹒72   6﹒12  80﹒2%
广深铁路股份(00525╱沪601333)   2﹒43   3﹒73  68﹒1%
深圳高速公路(00548╱沪600548)   7﹒50  10﹒66  55﹒7%
南京熊猫电子(00553╱沪600775)   2﹒17   7﹒20 263﹒4%
郑煤机   (00564╱沪601717)   8﹒50  11﹒89  53﹒2%
山东墨龙  (00568╱深002490)      -   2﹒00      -
北京北辰实业(00588╱沪601588)   0﹒61   1﹒30 133﹒4%
中国外运  (00598╱沪601598)   3﹒43   4﹒72  50﹒7%
中国东方航空(00670╱沪600115)      -   3﹒95      -
山东新华制药(00719╱深000756)   5﹒19  14﹒29 201﹒6%
中国电信  (00728╱沪601728)   4﹒67   6﹒25  46﹒6%
中国国航  (00753╱沪601111)   3﹒46   7﹒21 128﹒2%
中兴通讯  (00763╱深000063)  17﹒20  26﹒80  70﹒7%
新华文轩  (00811╱沪601811)   9﹒35  13﹒72  60﹒7%
中国石油股份(00857╱沪601857)   6﹒86   9﹒13  45﹒8%
白云山   (00874╱沪600332)  20﹒40  29﹒86  60﹒3%
中国海洋石油(00883╱沪600938)  20﹒00  28﹒84  57﹒9%
东江环保  (00895╱深002672)   1﹒50   3﹒52 157﹒0%
华能国际电力(00902╱沪600011)   4﹒82   8﹒27  87﹒9%
海螺水泥  (00914╱沪600585)  18﹒64  23﹒80  39﹒8%
龙源电力  (00916╱深001289)   7﹒18  17﹒54 167﹒6%
海信家电  (00921╱深000921)  24﹒20  27﹒65  25﹒1%
建设银行  (00939╱沪601939)   5﹒47   7﹒58  51﹒8%
中国移动  (00941╱沪600941)  74﹒75 110﹒94  62﹒6%
新天绿色能源(00956╱沪600956)      -   7﹒57      -
中芯国际  (00981╱沪688981)  16﹒58  48﹒68 221﹒6%
大唐发电  (00991╱沪601991)   1﹒57   3﹒00 109﹒3%
安徽皖通高速(00995╱沪600012)      -  13﹒75      -
中信银行  (00998╱沪601998)   4﹒57   6﹒24  49﹒6%
中石化油服 (01033╱沪600871)   0﹒50   1﹒76 289﹒4%
重庆钢铁股份(01053╱沪601005)   0﹒59   1﹒05  94﹒9%
中国南方航空(01055╱沪600029)   2﹒85   5﹒82 123﹒7%
浙江世宝  (01057╱深002703)   1﹒99  10﹒45 475﹒2%
天津创业环保(01065╱沪600874)      -   5﹒56      -
华电国际电力(01071╱沪600027)   3﹒98      -      -
东方电气  (01072╱沪600875)  10﹒16  15﹒75  69﹒8%
中国神华  (01088╱沪601088)  33﹒10  41﹒25  36﹒5%
凯盛新能  (01108╱沪600876)      -   8﹒71      -
中远海能  (01138╱沪600026)   9﹒45  14﹒75  71﹒0%
中联重科  (01157╱深000157)   4﹒48   6﹒51  59﹒2%
兖矿能源  (01171╱沪600188)   9﹒66  14﹒72  66﹒9%
中国铁建  (01186╱沪601186)   4﹒98   8﹒18  79﹒9%
比亚迪股份 (01211╱深002594) 233﹒00 252﹒97  18﹒9%
农业银行  (01288╱沪601288)   3﹒50   4﹒71  47﹒4%
绿色动力环保(01330╱沪601330)      -   5﹒55      -
新华保险  (01336╱沪601336)  14﹒36  30﹒30 131﹒1%
中国人民保险(01339╱沪601319)   2﹒52   5﹒52 139﹒9%
华虹半导体 (01347╱沪688347)  20﹒25  35﹒99  94﹒7%
复旦张江  (01349╱沪688505)      -   6﹒36      -
中州证券  (01375╱沪601375)   0﹒99   3﹒42 278﹒4%
上海复旦  (01385╱沪688385)  11﹒48  30﹒24 188﹒5%
工商银行  (01398╱沪601398)   4﹒38   6﹒05  51﹒3%
国联证券  (01456╱沪601456)   2﹒82   9﹒60 272﹒9%
丽珠医药  (01513╱深000513)  24﹒10  36﹒14  64﹒2%
红星美凯龙 (01528╱沪601828)   1﹒23   2﹒40 113﹒7%
中国中冶  (01618╱沪601618)   1﹒46   3﹒07 130﹒3%
大众公用  (01635╱沪600635)   1﹒25   3﹒45 202﹒3%
邮储银行  (01658╱沪601658)   4﹒23   5﹒00  29﹒5%
中国中车  (01766╱沪601766)   4﹒92   7﹒77  73﹒0%
赣锋锂业  (01772╱深002460)  16﹒78  27﹒30  78﹒2%
广发证券  (01776╱深000776)   6﹒50  12﹒11 104﹒1%
山东黄金  (01787╱沪600547)  15﹒96  27﹒98  92﹒0%
中国交通建设(01800╱沪601800)   4﹒48   8﹒29 102﹒7%
晨鸣纸业  (01812╱深000488)   1﹒67   3﹒35 119﹒7%
中广核电力 (01816╱深003816)   3﹒45   5﹒18  64﹒5%
春立医疗  (01858╱沪688236)      -  12﹒39      -
君实生物  (01877╱沪688180)  11﹒62  28﹒91 172﹒5%
中国中免  (01880╱沪601888)  52﹒80  66﹒77  38﹒5%
中煤能源  (01898╱沪601898)   7﹒56  11﹒66  68﹒9%
中远海控  (01919╱沪601919)  10﹒78  12﹒89  31﹒0%
重庆银行  (01963╱沪601963)      -   7﹒32      -
民生银行  (01988╱沪600016)   2﹒69   3﹒50  42﹒5%
金隅集团  (02009╱沪601992)   0﹒56   1﹒31 156﹒2%
浙商银行  (02016╱沪601916)   2﹒10   2﹒82  47﹒1%
中集集团  (02039╱深000039)   5﹒67   7﹒55  45﹒8%
中铝国际  (02068╱沪601068)   1﹒66   3﹒95 160﹒6%
复星医药  (02196╱沪600196)  13﹒00  23﹒06  94﹒3%
万科企业  (02202╱深000002)   4﹒15   6﹒72  77﹒4%
金风科技  (02208╱深002202)   4﹒05   7﹒72 108﹒8%
安德利果汁 (02218╱沪605198)      -  22﹒55      -
广汽集团  (02238╱沪601238)   2﹒87   7﹒87 200﹒3%
中国平安  (02318╱沪601318)  33﹒40  41﹒15  34﹒9%
长城汽车  (02333╱沪601633)  11﹒10  23﹒95 136﹒3%
潍柴动力  (02338╱深000338)  11﹒66  13﹒50  26﹒8%
药明康德  (02359╱沪603259)  29﹒10  39﹒36  48﹒1%
亿华通   (02402╱沪688339)      -  19﹒73      -
中国铝业  (02600╱沪601600)   4﹒28   6﹒71  71﹒7%
中国太保  (02601╱沪601601)  19﹒40  28﹒41  60﹒4%
上海医药  (02607╱沪601607)  11﹒54  19﹒37  83﹒8%
国泰君安  (02611╱沪601211)   7﹒75  13﹒92  96﹒7%
中国人寿  (02628╱沪601628)  10﹒58  30﹒75 218﹒3%
上海电气  (02727╱沪601727)   1﹒47   3﹒73 177﹒9%
中远海发  (02866╱沪601866)   0﹒90   2﹒36 187﹒2%
辽港股份  (02880╱沪601880)      -   1﹒23      -
中海油田服务(02883╱沪601808)   6﹒68  14﹒99 145﹒8%
紫金矿业  (02899╱沪601899)  15﹒00  15﹒55  13﹒5%
交通银行  (03328╱沪601328)   5﹒65   7﹒56  46﹒6%
泰格医药  (03347╱深300347)  28﹒40  51﹒59  99﹒0%
秦港股份  (03369╱沪601326)   1﹒94   3﹒32  87﹒4%
福耀玻璃  (03606╱沪600660)  44﹒25  47﹒60  17﹒8%
重庆农村商业(03618╱沪601077)   3﹒92   5﹒18  44﹒7%
弘业期货  (03678╱深001236)   1﹒20   6﹒52 495﹒1%
康龙化成  (03759╱深300759)   8﹒96  20﹒84 154﹒8%
青岛银行  (03866╱深002948)   2﹒31   3﹒26  54﹒6%
时代电气  (03898╱沪688187)  28﹒45  54﹒05 108﹒1%
中金公司  (03908╱沪601995)   8﹒07  28﹒20 282﹒7%
东方证券  (03958╱沪600958)   3﹒02   7﹒90 186﹒5%
招商银行  (03968╱沪600036)  32﹒10  32﹒80  11﹒9%
中国通号  (03969╱沪688009)   3﹒37   5﹒94  93﹒1%
中国银行  (03988╱沪601988)   3﹒41   4﹒73  51﹒9%
洛阳钼业  (03993╱沪603993)   5﹒82   7﹒08  33﹒2%
中国能源建设(03996╱沪601868)   0﹒80   2﹒17 197﹒1%
中信证券  (06030╱沪600030)  11﹒14  18﹒92  86﹒0%
中信建投证券(06066╱沪601066)   5﹒28  19﹒02 294﹒6%
招商证券  (06099╱沪600999)   5﹒94  14﹒40 165﹒5%
昭衍新药  (06127╱沪603127)   6﹒75  13﹒95 126﹒4%
百济神州  (06160╱沪688235)  96﹒90 125﹒00  41﹒3%
光大证券  (06178╱沪601788)   4﹒87  14﹒26 220﹒7%
康希诺生物 (06185╱沪688185)  19﹒20  39﹒64 126﹒1%
郑州银行  (06196╱深002936)   0﹒75   1﹒74 154﹒1%
青岛港   (06198╱沪601298)      -   9﹒32      -
华新水泥  (06655╱沪600801)      -  14﹒28      -
金力永磁  (06680╱深300748)      -  11﹒55      -
海尔智家  (06690╱沪600690)  25﹒00  26﹒80  17﹒4%
申万宏源  (06806╱深000166)   1﹒34   4﹒33 253﹒9%
中国光大银行(06818╱沪601818)   2﹒36   3﹒15  46﹒2%
凯莱英   (06821╱深002821)  44﹒20  67﹒72  67﹒8%
昊海生物科技(06826╱沪688366)  28﹒85  58﹒62 122﹒6%
海通证券  (06837╱沪600837)   3﹒41   8﹒66 178﹒2%
福莱特玻璃 (06865╱沪601865)  11﹒34  18﹒98  83﹒3%
长飞光纤光缆(06869╱沪601869)   7﹒85  22﹒42 212﹒8%
中国银河  (06881╱沪601881)   3﹒64   9﹒85 196﹒4%
HTSC  (06886╱沪601688)   8﹒17  12﹒82  71﹒9%
天齐锂业  (09696╱深002466)  20﹒85  28﹒18  48﹒0%
诺诚健华  (09969╱沪688428)   4﹒70   9﹒13 112﹒8%
海普瑞   (09989╱深002399)      -   9﹒60      -
荣昌生物  (09995╱沪688331)  13﹒88  25﹒48 101﹒1%
------------------------------------------
注:港元兑人民币今日中间价:0﹒913
上述报价只供参考用
经济通通讯社有限公司
网址:www.etnet.com.hk
电邮:cs@etnet.com.hk

资料来源:ETN