市场情报站

2024.07.25 17:47

《港股通》腾讯(00700)为港股通(沪)十大成交活跃股榜首

  《经济通通讯社25日专讯》港交所(00388)公布,今日「港股通(沪)」额度余额
423﹒6亿元(人民币.下同),卖盘超买盘,流走3﹒6亿元,占每日额度0﹒86%,「
港股通(深)」额度余额436﹒4亿元,卖盘超买盘,流走16﹒4亿元,占每日额度
3﹒9%。
 
           「港股通(沪)」首十大成交活跃股列表
           ==================
 
 股份名称     编号     买入金额    卖出金额  净买入+╱净卖出-
                (百万港元)  (百万港元)   (百万港元) 
-----------------------------------------
腾讯控股   (00700) 1549﹒06 1596﹒78    -47﹒72
盈富基金   (02800)   66﹒20 1736﹒54  -1670﹒34
中国海洋石油 (00883)  634﹒30  871﹒10   -236﹒80
美团-W   (03690)  496﹒08  805﹒46   -309﹒38
中国移动   (00941)  444﹒86  468﹒12    -23﹒26
建设银行   (00939)  420﹒96  305﹒01    115﹒95
恒生中国企业 (02828)    0﹒97  429﹒32   -428﹒35
小米集团-W (01810)  199﹒05  192﹒25      6﹒80
南方恒生科技 (03033)   15﹒33  346﹒85   -331﹒52
紫金矿业   (02899)  171﹒25  185﹒70    -14﹒45
-----------------------------------------
 
             「港股通(深)」首十大成交活跃股列表
             ==================
 
   股份名称     编号     买入金额   卖出金额  净买入+╱净卖出-
                  (百万港元) (百万港元)   (百万港元) 
  ----------------------------------------
  腾讯控股   (00700) 1232﹒15 632﹒93    599﹒22
  美团-W   (03690)  495﹒39 905﹒32   -409﹒93
  南方恒生科技 (03033)   46﹒38 714﹒60   -668﹒22
  中国海洋石油 (00883)  235﹒75 449﹒09   -213﹒34
  盈富基金   (02800)   12﹒57 459﹒47   -446﹒90
  中国移动   (00941)  202﹒75 228﹒04    -25﹒29
  小米集团-W (01810)  163﹒78 207﹒20    -43﹒42
  恒生中国企业 (02828)    7﹒96 324﹒43   -316﹒47
  紫金矿业   (02899)   41﹒14 266﹒46   -225﹒32
  中国石油股份 (00857)   54﹒10 221﹒51   -167﹒41
  ----------------------------------------
 
(以上数字取小数点後两个位)
经济通通讯社有限公司
网址:www.etnet.com.hk
电邮:cs@etnet.com.hk

资料来源:ETN