市场情报站

2024.07.24 17:46

《港股通》腾讯(00700)为港股通(沪)十大成交活跃股榜首

  《经济通通讯社24日专讯》港交所(00388)公布,今日「港股通(沪)」额度余额
402﹒78亿元(人民币.下同),买盘超卖盘,流入17﹒22亿元,占每日额度4﹒1%
,「港股通(深)」额度余额416﹒8亿元,买盘超卖盘,流入3﹒2亿元,占每日额度
0﹒76%。
 
            「港股通(沪)」首十大成交活跃股列表
            ==================
 
股份名称       编号     买入金额     卖出金额  净买入+╱净卖出-
                 (百万港元)   (百万港元)   (百万港元) 
------------------------------------------
腾讯控股    (00700)   709﹒33   600﹒85   108﹒48
中国移动    (00941)   342﹒33   648﹒54  -306﹒21
中国海洋石油  (00883)   436﹒23   524﹒09   -87﹒86
美团-W    (03690)   309﹒59   503﹒97  -194﹒38
小米集团-W  (01810)   224﹒24   302﹒06   -77﹒82
建设银行    (00939)   248﹒87   117﹒11   131﹒76
工商银行    (01398)   251﹒25   112﹒34   138﹒91
华润啤酒    (00291)   238﹒05   117﹒18   120﹒87
中国石油化工股份(00386)   236﹒40    71﹒29   165﹒11
理想汽车-W  (02015)   124﹒68   166﹒27   -41﹒59
------------------------------------------
 
            「港股通(深)」首十大成交活跃股列表
            ==================
 
股份名称       编号     买入金额     卖出金额  净买入+╱净卖出-
                 (百万港元)   (百万港元)   (百万港元) 
------------------------------------------
美团-W    (03690)   331﹒19   767﹒95  -436﹒76
腾讯控股    (00700)   292﹒73   649﹒70  -356﹒97
中国海洋石油  (00883)   291﹒55   265﹒61    25﹒94
小米集团-W  (01810)   222﹒83   177﹒15    45﹒68
中国移动    (00941)   264﹒66    72﹒51   192﹒15
快手-W    (01024)    82﹒58   150﹒40   -67﹒82
工商银行    (01398)   204﹒91    18﹒94   185﹒97
华润啤酒    (00291)    65﹒81   148﹒32   -82﹒51
香港交易所   (00388)    15﹒34   187﹒71  -172﹒37
长城汽车    (02333)    18﹒94   179﹒55  -160﹒61
------------------------------------------
 
(以上数字取小数点後两个位)
经济通通讯社有限公司
网址:www.etnet.com.hk
电邮:cs@etnet.com.hk

资料来源:ETN