市场情报站

2024.07.22 17:43

《港股通》中海油(883)为港股通(沪)十大成交活跃股榜首

  《经济通通讯社22日专讯》港交所(00388)公布,今日「港股通(沪)」额度余额
381﹒61亿元(人民币.下同),买盘超卖盘,流入38﹒39亿元,占每日额度
9﹒14%,「港股通(深)」额度余额398﹒13亿元,买盘超卖盘,流入21﹒87亿元
,占每日额度5﹒21%。
 
             「港股通(沪)」首十大成交活跃股列表
             ==================
 
   股份名称     编号     买入金额   卖出金额  净买入+╱净卖出-
                  (百万港元) (百万港元)   (百万港元) 
  ----------------------------------------
  中国海洋石油 (00883) 1008﹒74 960﹒27     48﹒47
  腾讯控股   (00700) 1196﹒24 471﹒91    724﹒33
  中国移动   (00941)  643﹒25 584﹒29     58﹒96
  盈富基金   (02800)  905﹒48  25﹒32    880﹒16
  美团-W   (03690)  203﹒27 556﹒65   -353﹒38
  小米集团-W (01810)  305﹒49 395﹒00    -89﹒51
  建设银行   (00939)  335﹒62 177﹒30    158﹒32
  中芯国际   (00981)  159﹒85 165﹒19     -5﹒34
  舜宇光学科技 (02382)  183﹒92 135﹒22     48﹒70
  中国联通   (00762)  160﹒83 144﹒97     15﹒86
  ----------------------------------------
 
            「港股通(深)」首十大成交活跃股列表
            ==================
 
   股份名称     编号    买入金额   卖出金额  净买入+╱净卖出-
                 (百万港元) (百万港元)   (百万港元) 
  ---------------------------------------
  腾讯控股   (00700) 711﹒63 425﹒01    286﹒62
  中国海洋石油 (00883) 507﹒21 585﹒83    -78﹒62
  美团-W   (03690) 305﹒09 274﹒68     30﹒41
  小米集团-W (01810) 229﹒83 215﹒99     13﹒84
  盈富基金   (02800) 423﹒78  17﹒77    406﹒01
  南方恒生科技 (03033) 283﹒69   6﹒32    277﹒37
  中国移动   (00941) 192﹒98  92﹒42    100﹒56
  舜宇光学科技 (02382) 182﹒27  57﹒44    124﹒83
  商汤-W   (00020) 129﹒55  96﹒38     33﹒17
  中芯国际   (00981) 164﹒72  60﹒37    104﹒35
  ---------------------------------------
 
(以上数字取小数点後两个位)
经济通通讯社有限公司
网址:www.etnet.com.hk
电邮:cs@etnet.com.hk

资料来源:ETN