市场情报站

2024.07.19 16:35

《卖空数据》今天截至全日收市主板之证券卖空成交量(2)

          今天截至全日收市主板之证券卖空成交量(2)
          =====================
 
                          成交量           
  代号    股票名称        股数           金额     
-----------------------------------------
 1773 天立国际控股       945,000     4,051,700
 1776 广发证券       1,202,000     8,130,136
 1787 山东黄金         338,500     5,823,605
 1788 国泰君安国际       703,000       435,860
 1789 爱康医疗         192,000       868,960
 1796 耀高控股           8,000        13,160
 1797 东方甄选         733,000     8,109,700
 1798 大唐新能源      1,402,000     2,836,200
 1799 新特能源         225,200     1,714,768
 1800 中国交通建设        47,000       207,590
 1801 信达生物         626,500    25,656,975
 1810 小米集团-W    22,826,400   377,467,468
 1811 中广核新能源       760,000     1,731,160
 1816 中广核电力     10,549,000    35,320,050
 1818 招金矿业       1,277,000    19,032,160
 1821 ESR          148,800     1,773,032
 1833 平安好医生        376,900     4,197,192
 1836 九兴控股         430,500     5,645,430
 1860 汇量科技         506,000     1,009,620
 1866 中国心连心化肥       65,000       235,580
 1876 百威亚太       4,061,400    40,703,689
 1877 君实生物          86,600     1,101,076
 1880 中国中免         100,800     5,614,090
 1882 海天国际          61,000     1,306,200
 1883 中信国际电讯       450,000     1,206,880
 1888 建滔积层板        792,000     6,283,175
 1896 猫眼娱乐       1,168,400     9,740,218
 1898 中煤能源       2,173,000    17,013,370
 1907 中国旭阳集团       769,000     2,288,890
 1908 建发国际集团       177,000     2,529,340
 1910 新秀丽          250,200     4,993,266
 1913 普拉达          155,000     8,149,405
 1918 融创中国       7,892,000     8,823,960
 1919 中远海控       8,918,000    94,905,910
 1921 达力普控股         68,000       300,200
 1928 金沙中国有限公司   3,683,600    57,532,176
 1929 周大福        1,795,000    14,436,246
 1951 锦欣生殖      12,923,500    34,144,180
 1952 云顶新耀-B        49,000       967,930
 1958 北京汽车         204,500       442,075
 1963 重庆银行           7,000        35,250
 1969 中国春来         102,000       448,530
 1972 太古地产       2,420,600    31,333,864
 1988 民生银行       2,171,500     6,060,325
 1997 九龙仓置业        807,000    16,732,700
 1999 敏华控股       1,050,400     4,891,168
 2001 新高教集团         93,000       175,110
 2002 阳光纸业           6,000        12,620
 2005 石四药集团        334,000     1,444,100
 2009 金隅集团         499,000       289,420
 2013 微盟集团         622,000       878,600
 2015 理想汽车-W     2,507,900   194,070,775
 2016 浙商银行         132,000       279,780
 2018 瑞声科技         492,500    15,219,850
 2020 安踏体育       2,218,800   161,246,190
 2038 富智康集团        666,000       550,720
 2039 中集集团          18,400       109,411
 2057 中通快递-W        63,300     9,650,615
 2096 先声药业         266,000     1,474,940
 2099 中国黄金国际       241,900    11,627,910
 2121 创新奇智          37,700       183,244
 2128 中国联塑         650,000     2,018,520
 2145 上美股份         140,600     5,318,500
 2150 奈雪的茶         415,000       811,010
 2155 森松国际          41,000       184,540
 2156 建发物业          20,000        55,650
 2157 乐普生物-B       397,000     1,141,130
 2158 医渡科技         156,000       540,421
 2160 心通医疗-B       775,000       655,010
 2162 康诺亚-B         96,500     3,097,975
 2171 科济药业-B       142,500       642,275
 2172 微创脑科学         17,000       123,600
 2186 绿叶制药         382,000     1,076,465
 2190 归创通桥-B        11,000       119,690
 2191 顺丰房托          37,000        99,530
 2192 医脉通          102,000       815,450
 2196 复星医药          72,500       986,750
 2202 万科企业       4,087,000    19,164,593
 2208 金风科技         304,000     1,051,918
 2232 晶苑国际          24,000        80,910
 2233 西部水泥         618,000       682,120
 2238 广汽集团       4,636,000    13,294,980
 2252 微创机器人-B       76,000       590,335
 2255 海昌海洋公园     1,902,000     1,420,610
 2268 药明合联         320,500     4,648,910
 2269 药明生物       6,506,500    71,121,290
 2273 固生堂          103,500     3,861,715
 2276 康耐特光学          8,500       101,350
 2282 美高梅中国        984,000    11,309,768
 2285 泉峰控股         168,100     3,230,380
 2313 申洲国际         691,500    48,830,365
 2314 理文造纸         673,000     1,600,750
 2318 中国平安      12,593,000   432,691,850
 2319 蒙牛乳业       7,908,000   115,821,160
 2328 中国财险       2,398,000    22,949,780
 2331 李宁         5,070,000    76,207,750
 2333 长城汽车       2,141,000    25,616,590
 2338 潍柴动力       1,926,000    23,295,400
 2343 太平洋航运        657,000     1,505,250
 2356 大新银行集团        13,200        81,760
 2357 中航科工       1,547,000     5,680,510
 2359 药明康德         204,300     5,888,105
 2362 金川国际       2,212,000     1,421,200
 2367 巨子生物         207,800     8,295,830
 2378 保诚             2,200       157,302
 2380 中国电力       3,204,000    11,820,870
 2382 舜宇光学科技     2,030,400    99,307,760
 2386 中石化炼化工程      107,500       533,820
 2388 中银香港       2,388,500    54,107,900
 2390 知乎-W          16,600       141,877
 2400 心动公司         740,400    12,547,588
 2407 高视医疗           3,800        48,138
 2411 百果园集团         68,000       128,515
 2423 贝壳-W         183,600     6,819,420
 2451 绿源集团控股         2,000        11,625
 2469 粉笔         2,066,500     6,220,795
 2588 中银航空租赁       112,800     7,270,220
 2600 中国铝业       8,836,000    41,167,800
 2601 中国太保       2,263,600    45,517,728
 2602 万物云          304,100     6,505,300
 2607 上海医药         491,800     5,772,060
 2611 国泰君安         120,600       957,580
 2618 京东物流       1,489,500    12,172,981
 2628 中国人寿       8,752,000    95,944,920
 2638 港灯-SS         38,500       200,890
 2666 环球医疗         163,000       724,105
 2669 中海物业       1,795,000     8,679,650
 2688 新奥能源       1,039,800    62,533,845
 2689 玖龙纸业         522,000     1,638,990
 2727 上海电气         462,000       678,780
 2777 富力地产         212,000       176,008
 2778 冠君产业信托     2,795,000     4,594,880
 2799 中信金融资产       130,000        49,400
 2800 盈富基金     146,429,000 2,632,494,930
 2801 安硕中国         313,800     5,769,620
 2806 GX中国消费           450        17,293
 2807 GX中国机智        16,200       655,829
 2809 GX中国洁能         3,350       251,045
 2812 三星中国龙网         5,400        52,508
 2820 GX中国生科         1,100        47,300
 2822 南方A50        500,000     6,007,500
 2823 安硕A50         85,500     1,088,767
 2828 恒生中国企业     5,079,600   322,503,552
 2829 安硕中国国债            10           572
 2839 华夏A50         17,000       366,180
 2845 GX中国电车        27,200     1,816,151
 2846 安硕沪深三百       145,600     3,699,180
 2866 中远海发         753,000       712,610
 2869 绿城服务         330,000     1,148,220
 2877 神威药业          14,000       112,140
 2883 中海油田服务       608,000     4,157,340
 2888 渣打集团          15,150     1,097,417
 2899 紫金矿业      12,992,000   211,409,040
 3011 A工银中金美            18       160,092
 3032 恒生科技ETF    2,732,400     9,656,094
 3033 南方恒生科技   164,802,400   574,468,284
 3037 南方恒指ETF       33,500       605,430
 3053 A南方港元            865       970,919
 3067 安硕恒生科技       186,400     1,391,604
 3069 华夏恒生生科         2,500        19,247
 3070 平安香港高息股       19,900       591,346
 3074 安硕MS台湾         1,000       219,030
 3081 价值黄金           1,400        80,808
 3091 A日兴元宇宙         5,000       491,250
 3110 GX恒生高股息率     520,900    11,353,254
 3111 易方达A50       436,900       904,568
 3115 安硕恒生指数        29,500     1,901,820
 3132 三星环球半导体       11,000       276,596
 3134 南方太阳能         30,000       116,160
 3135 FA三星比特币        1,250        29,835
 3147 X南方中创业        82,600       530,300
 3153 南方日经225          130        10,506
 3171 A三星区块链         1,000        27,300
 3175 F三星原油期       288,400     2,111,094
 3188 华夏沪深三百       801,800    31,474,200
 3190 富邦沪深港高股息      66,800       740,642
 3191 GX中国半导         4,500       157,021
 3199 工银南方国债           780        87,745
 3306 江南布衣          33,500       435,870
 3309 希玛医疗         330,000       866,640
 3311 中国建筑国际     1,078,000    11,790,760
 3316 滨江服务           6,500       106,200
 3319 雅生活服务      1,484,250     4,105,887
 3320 华润医药         643,000     3,471,120
 3323 中国建材       3,168,000     8,254,000
 3328 交通银行       8,928,000    49,607,380
 3339 中国龙工         163,000       236,130
 3347 泰格医药         188,700     5,657,455
 3360 远东宏信         863,000     4,375,840
 3383 雅居乐集团         20,000        10,500
 3393 威胜控股         102,000       607,800
 3396 联想控股          75,800       446,408
 3433 南方美国国债20      20,090     1,472,560
 3600 现代牙科          28,000       115,020
 3606 福耀玻璃         734,800    34,118,740
 3613 同仁堂国药         57,000       503,670
 3618 重庆农村商业银行     798,000     3,120,670
 3633 中裕能源          28,000       132,990
 3650 KEEP          21,000       137,995
 3668 兖煤澳大利亚       111,100     3,930,370
 3669 永达汽车       1,131,500     1,758,350
 3690 美团-W      10,710,700 1,265,148,220
 3692 翰森制药       1,404,000    24,392,120
 3709 赢家时尚          72,000       645,340
 3738 阜博集团         478,000       596,410
 3759 康龙化成         164,700     1,448,515
 3800 协鑫科技      19,503,000    22,573,040
 3808 中国重汽         572,500    10,405,300
 3813 宝胜国际          16,000         9,760
 3866 青岛银行           7,500        17,175
 3868 信义能源       1,326,000     1,334,300
 3877 中国船舶租赁        34,000        49,640
 3888 金山软件         384,200     8,513,380
 3896 金山云          434,000       605,100
 3898 时代电气         363,900    10,625,830
 3899 中集安瑞科        330,000     2,323,360
 3900 绿城中国         709,000     4,588,520
 3908 中金公司         646,400     5,433,264
 3918 金界控股          50,000       200,620
 3933 联邦制药       2,700,000    22,211,920
 3939 万国国际矿业        36,000       266,960
 3958 东方证券          82,400       249,400
 3968 招商银行       4,876,000   164,621,000
 3969 中国通号         886,000     2,973,820
 3983 中海石油化学       422,000       915,520
 3988 中国银行      96,969,000   328,473,910
 3993 洛阳钼业       9,432,000    64,554,270
 3996 中国能源建设       238,000       195,220
 3998 波司登        1,586,000     6,379,280
 6030 中信证券       1,992,500    22,914,170
 6049 保利物业          42,000     1,157,500
 6055 中烟香港         103,000     1,497,660
 6060 众安在綫         394,100     5,087,870
 6066 中信建投证券       686,500     3,715,955
 6069 盛业            73,000       355,445
 6078 海吉亚医疗        626,800    16,593,450
 6088 FIT HON    3,221,000    10,023,930
      TENG                              
 6098 碧桂园服务      1,040,000     5,072,480
 6099 招商证券          34,400       208,008
 6110 滔搏         2,203,000     8,361,360
 6160 百济神州         246,500    22,606,030
 6178 光大证券          24,800       122,174
 6185 康希诺生物         33,200       623,892
 6186 中国飞鹤         658,000     2,361,200
 6198 青岛港          341,000     1,961,650
 6608 百融云-W        105,500       960,345
 6610 飞天云动          35,000        17,320
 6616 环球新材国际       103,000       461,490
 6618 京东健康       1,758,850    36,489,497
 6639 瑞尔集团         176,000       757,435
 6655 华新水泥           8,200        64,002
 6660 艾美疫苗             200         1,312
 6682 第四范式             200         9,760
 6683 巨星传奇           4,000        44,110
 6690 海尔智家       4,183,200    99,663,000
 6699 时代天使          34,200     1,922,670
 6808 高鑫零售          75,000       101,310
 6818 中国光大银行     1,739,000     4,224,310
 6821 凯莱英            1,000        45,485
 6823 香港电讯-SS       47,000       433,500
 6830 华众车载          64,000       143,780
 6837 海通证券         924,800     3,247,384
 6855 亚盛医药-B        38,700     1,104,635
 6862 海底捞        3,875,000    51,148,920
 6865 福莱特玻璃      1,497,000    17,402,000
 6869 长飞光纤光缆         5,500        44,000
 6881 中国银河       1,125,500     4,243,370
 6886 HTSC         180,600     1,480,956
 6963 阳光保险          39,000       105,990
 6969 思摩尔国际      1,404,000    12,159,730
 6979 珍酒李渡         788,800     6,140,816
 6990 科伦博泰生物-B      47,200     7,038,920
 6993 蓝月亮集团        636,500     1,400,390
 7200 FL二南方恒指  114,252,000   355,544,030
 7226 XL二南方恒科  177,305,400   539,480,192
 7233 XL二南方沪深三     114,400       374,961
 7261 FL二华夏纳一百      32,300     1,010,178
 7266 FL二南方纳指       81,700     1,963,418
 7288 FL二南方国指    3,746,800     7,131,145
 7299 FL二南方黄金      184,300     1,901,946
 7300 FI南方恒指           700         3,933
 7500 FI二南方恒指      324,800     1,754,438
 7515 FI二南方日经        2,100       151,898
 7522 FI二华夏纳一百   3,708,500     3,248,155
 7552 XI二南方恒科      918,600     5,756,221
 7568 FI二南方纳指      547,100     3,156,960
 7588 FI二南方国指      150,000       679,020
%9011 A工银中金美-U          40        45,554
%9096 A南方美元-U          329        37,637
%9115 安硕恒生指数-U       1,200         9,900
%9191 GX中国半导-U       3,000        13,410
%9437 博时央企红利-U      25,010        29,812
%9439 嘉实比特币-U        6,700         6,914
 9618 京东集团-SW    1,946,200   200,108,220
 9626 哔哩哔哩-W       749,320    91,208,114
 9633 农夫山泉       4,563,200   155,169,640
 9658 特海国际         426,000     5,751,140
 9668 渤海银行         188,500       175,960
 9669 北森控股             200           788
-----------------------------------------
*港交所网址:www﹒hkex﹒com﹒hk
经济通通讯社有限公司
网址:www.etnet.com.hk
电邮:cs@etnet.com.hk

资料来源:ETN