市场情报站

2024.07.19 12:25

《卖空数据》今天截至上午收市主板之证券卖空成交量(2)

          今天截至上午收市主板之证券卖空成交量(2)
          =====================
 
                          成交量           
  代号    股票名称        股数           金额     
-----------------------------------------
 1811 中广核新能源       398,000       910,800
 1816 中广核电力      7,312,000    24,545,340
 1818 招金矿业         278,500     4,172,710
 1821 ESR           45,000       536,792
 1833 平安好医生        146,500     1,635,020
 1836 九兴控股         346,000     4,582,870
 1860 汇量科技         368,000       733,350
 1866 中国心连心化肥       30,000       109,500
 1876 百威亚太       1,887,400    18,994,840
 1877 君实生物           6,400        80,664
 1880 中国中免          48,800     2,705,540
 1882 海天国际          16,000       343,200
 1883 中信国际电讯       331,000       887,960
 1888 建滔积层板        244,500     1,943,010
 1896 猫眼娱乐         516,400     4,331,092
 1898 中煤能源         786,000     6,152,160
 1907 中国旭阳集团        50,000       150,070
 1908 建发国际集团        62,000       889,220
 1910 新秀丽           83,700     1,685,598
 1913 普拉达           32,100     1,686,435
 1918 融创中国       5,264,000     5,911,280
 1919 中远海控       4,540,500    48,351,260
 1921 达力普控股         22,000        97,060
 1928 金沙中国有限公司   1,988,000    31,228,640
 1929 周大福          995,200     8,001,248
 1951 锦欣生殖       5,518,500    15,124,655
 1952 云顶新耀-B        24,500       485,620
 1958 北京汽车         124,000       268,680
 1963 重庆银行           3,000        15,140
 1969 中国春来          50,000       220,970
 1972 太古地产         952,800    12,396,208
 1988 民生银行         352,000       983,720
 1997 九龙仓置业        333,000     6,897,150
 1999 敏华控股         382,000     1,779,948
 2001 新高教集团         17,000        32,100
 2002 阳光纸业           4,000         8,400
 2005 石四药集团         72,000       310,300
 2009 金隅集团         137,000        79,460
 2013 微盟集团         351,000       496,490
 2015 理想汽车-W     1,346,700   104,318,890
 2018 瑞声科技         295,000     9,142,400
 2020 安踏体育         932,600    67,987,430
 2038 富智康集团        206,000       168,920
 2039 中集集团           8,800        52,344
 2057 中通快递-W        44,200     6,728,265
 2096 先声药业          88,000       488,440
 2099 中国黄金国际        98,500     4,759,890
 2121 创新奇智          34,300       167,127
 2128 中国联塑         352,000     1,093,440
 2145 上美股份          27,400     1,035,920
 2150 奈雪的茶          41,000        80,605
 2155 森松国际          33,000       148,420
 2156 建发物业           2,000         5,690
 2157 乐普生物-B       164,000       468,910
 2158 医渡科技          41,900       145,524
 2160 心通医疗-B         6,000         5,220
 2162 康诺亚-B         39,500     1,275,350
 2171 科济药业-B        79,500       357,015
 2172 微创脑科学         10,000        72,850
 2186 绿叶制药          55,000       156,130
 2190 归创通桥-B           500         5,490
 2191 顺丰房托           9,000        24,210
 2192 医脉通           24,500       195,970
 2196 复星医药          39,000       532,110
 2202 万科企业       2,298,200    10,830,530
 2208 金风科技          96,000       332,726
 2232 晶苑国际           5,000        16,845
 2233 西部水泥         372,000       409,060
 2238 广汽集团         796,000     2,268,140
 2252 微创机器人-B       66,500       517,730
 2255 海昌海洋公园       264,000       198,000
 2268 药明合联          98,000     1,431,370
 2269 药明生物       3,096,000    34,033,800
 2273 固生堂           35,400     1,331,450
 2276 康耐特光学          4,000        48,380
 2282 美高梅中国        234,800     2,708,464
 2285 泉峰控股         105,100     2,000,020
 2313 申洲国际         438,000    30,914,325
 2314 理文造纸         215,000       506,340
 2318 中国平安       6,652,500   228,306,125
 2319 蒙牛乳业       4,583,000    67,504,800
 2328 中国财险         424,000     4,022,640
 2331 李宁         2,916,500    43,842,190
 2333 长城汽车         734,500     8,744,340
 2338 潍柴动力         291,000     3,517,180
 2343 太平洋航运        232,000       529,320
 2356 大新银行集团         9,600        59,540
 2357 中航科工         415,000     1,516,740
 2359 药明康德         106,500     3,076,770
 2362 金川国际       1,093,000       733,150
 2367 巨子生物          72,800     2,904,560
 2378 保诚             1,150        82,510
 2380 中国电力       1,728,000     6,400,650
 2382 舜宇光学科技     1,091,100    53,835,470
 2386 中石化炼化工程       57,000       283,285
 2388 中银香港       1,454,000    32,922,450
 2400 心动公司         389,800     6,489,240
 2407 高视医疗           2,800        35,784
 2411 百果园集团         13,000        24,470
 2423 贝壳-W          68,500     2,551,070
 2451 绿源集团控股           500         2,865
 2469 粉笔         1,574,000     4,749,170
 2588 中银航空租赁        55,000     3,570,035
 2600 中国铝业       2,594,000    12,104,080
 2601 中国太保         807,800    16,315,716
 2602 万物云          216,000     4,621,325
 2607 上海医药         218,900     2,561,054
 2611 国泰君安          37,000       291,750
 2618 京东物流         866,200     7,078,796
 2628 中国人寿       5,641,000    61,854,420
 2638 港灯-SS         10,500        54,765
 2666 环球医疗          99,000       439,085
 2669 中海物业         250,000     1,197,250
 2688 新奥能源         558,600    33,766,095
 2689 玖龙纸业         214,000       671,680
 2727 上海电气         230,000       338,100
 2777 富力地产           7,600         6,352
 2778 冠君产业信托        95,000       153,320
 2799 中信金融资产       130,000        49,400
 2800 盈富基金      71,176,000 1,279,837,535
 2801 安硕中国          93,600     1,719,682
 2806 GX中国消费           450        17,293
 2807 GX中国机智        15,800       639,653
 2809 GX中国洁能         3,000       224,760
 2812 三星中国龙网         3,400        33,113
 2822 南方A50        500,000     6,007,500
 2823 安硕A50         51,100       649,420
 2828 恒生中国企业     1,814,200   115,332,664
 2845 GX中国电车        26,500     1,769,307
 2846 安硕沪深三百        31,800       803,838
 2866 中远海发          90,000        85,780
 2869 绿城服务          38,000       133,300
 2877 神威药业           5,000        40,220
 2883 中海油田服务       306,000     2,094,240
 2899 紫金矿业       8,956,000   145,543,320
 3032 恒生科技ETF    1,243,800     4,406,828
 3033 南方恒生科技    27,531,000    96,191,300
 3037 南方恒指ETF       33,500       605,430
 3067 安硕恒生科技       185,800     1,387,122
 3069 华夏恒生生科         2,000        15,400
 3070 平安香港高息股       16,400       487,672
 3074 安硕MS台湾           900       197,130
 3081 价值黄金           1,400        80,808
 3110 GX恒生高股息率     287,200     6,263,010
 3111 易方达A50       225,900       466,976
 3115 安硕恒生指数        29,200     1,882,530
 3134 南方太阳能         30,000       116,160
 3147 X南方中创业        81,600       523,880
 3171 A三星区块链         1,000        27,300
 3175 F三星原油期       286,000     2,093,520
 3188 华夏沪深三百       363,200    14,217,548
 3190 富邦沪深港高股息      66,800       740,642
 3191 GX中国半导         3,500       122,136
 3199 工银南方国债           780        87,745
 3306 江南布衣           3,000        39,590
 3309 希玛医疗           2,000         5,340
 3311 中国建筑国际       294,000     3,224,280
 3316 滨江服务           2,500        41,010
 3319 雅生活服务      1,209,500     3,346,990
 3320 华润医药         259,000     1,394,870
 3323 中国建材       1,016,000     2,652,140
 3328 交通银行       3,900,000    21,784,120
 3339 中国龙工          49,000        70,870
 3347 泰格医药          92,700     2,765,215
 3360 远东宏信         106,000       538,130
 3383 雅居乐集团         20,000        10,500
 3393 威胜控股          38,000       226,460
 3396 联想控股          32,200       190,521
 3433 南方美国国债20      18,440     1,351,553
 3600 现代牙科           5,000        20,610
 3606 福耀玻璃         431,600    20,153,580
 3613 同仁堂国药         21,000       185,980
 3618 重庆农村商业银行     373,000     1,476,800
 3633 中裕能源          23,000       109,290
 3650 KEEP          14,300        93,365
 3668 兖煤澳大利亚        79,300     2,820,585
 3669 永达汽车         568,500       889,210
 3690 美团-W       5,602,500   661,928,790
 3692 翰森制药         646,000    11,260,240
 3709 赢家时尚          43,000       384,585
 3738 阜博集团         100,000       126,150
 3759 康龙化成          66,800       589,988
 3800 协鑫科技       9,386,000    10,806,280
 3808 中国重汽         292,000     5,326,170
 3868 信义能源         738,000       740,420
 3877 中国船舶租赁        34,000        49,640
 3888 金山软件         181,800     4,013,910
 3896 金山云          124,000       173,960
 3898 时代电气         112,400     3,207,225
 3899 中集安瑞科        106,000       746,620
 3900 绿城中国         258,500     1,680,550
 3908 中金公司         342,800     2,875,324
 3918 金界控股          26,000       104,440
 3933 联邦制药       2,288,000    18,875,320
 3939 万国国际矿业        14,000       104,400
 3958 东方证券          67,200       203,388
 3968 招商银行       3,501,500   118,215,750
 3969 中国通号         117,000       390,400
 3983 中海石油化学       316,000       685,500
 3988 中国银行      59,806,000   202,634,470
 3993 洛阳钼业       7,317,000    49,887,420
 3996 中国能源建设         6,000         4,980
 3998 波司登          424,000     1,704,840
 6030 中信证券       1,106,000    12,623,440
 6049 保利物业          26,400       728,040
 6055 中烟香港          34,000       498,380
 6060 众安在綫         182,800     2,368,442
 6066 中信建投证券       360,500     1,943,025
 6069 盛业            10,000        48,260
 6078 海吉亚医疗        188,800     5,069,090
 6088 FIT HON    1,661,000     5,171,410
      TENG                              
 6098 碧桂园服务        420,000     2,053,400
 6099 招商证券          13,000        78,382
 6110 滔搏           470,000     1,787,250
 6160 百济神州          69,600     6,309,485
 6178 光大证券           3,200        15,676
 6185 康希诺生物         21,800       408,884
 6186 中国飞鹤         316,000     1,133,910
 6198 青岛港           90,000       518,760
 6608 百融云-W         59,000       538,330
 6610 飞天云动          35,000        17,320
 6616 环球新材国际        93,000       416,170
 6618 京东健康         808,800    16,876,325
 6639 瑞尔集团          38,000       166,660
 6655 华新水泥           2,000        15,680
 6660 艾美疫苗             200         1,312
 6682 第四范式             200         9,760
 6683 巨星传奇           3,000        33,310
 6690 海尔智家       2,189,400    52,400,830
 6699 时代天使          13,600       765,250
 6808 高鑫零售          19,500        26,430
 6818 中国光大银行       464,000     1,129,370
 6821 凯莱英              700        31,830
 6823 香港电讯-SS        9,000        83,130
 6830 华众车载          62,000       139,300
 6837 海通证券         598,800     2,102,504
 6855 亚盛医药-B        11,300       326,675
 6862 海底捞        1,540,000    20,393,660
 6865 福莱特玻璃        535,000     6,158,060
 6869 长飞光纤光缆         1,500        12,000
 6881 中国银河         366,000     1,378,580
 6886 HTSC          67,800       553,940
 6963 阳光保险           2,500         6,960
 6969 思摩尔国际        837,000     7,302,420
 6979 珍酒李渡         156,800     1,215,288
 6990 科伦博泰生物-B      20,900     3,122,370
 6993 蓝月亮集团        546,500     1,200,675
 7200 FL二南方恒指   88,795,200   276,620,286
 7226 XL二南方恒科  119,412,500   364,333,217
 7233 XL二南方沪深三      71,100       232,964
 7261 FL二华夏纳一百      15,800       494,540
 7266 FL二南方纳指       40,000       962,400
 7288 FL二南方国指    3,680,000     7,005,198
 7299 FL二南方黄金      116,400     1,203,266
 7500 FI二南方恒指       88,100       472,012
 7522 FI二华夏纳一百     689,500       599,845
 7552 XI二南方恒科      916,400     5,742,185
 7568 FI二南方纳指      393,700     2,271,759
%9096 A南方美元-U          329        37,637
%9115 安硕恒生指数-U         400         3,298
%9191 GX中国半导-U       3,000        13,410
%9437 博时央企红利-U          10            12
 9618 京东集团-SW      979,500   100,752,785
 9626 哔哩哔哩-W       426,780    52,088,726
 9633 农夫山泉       3,177,600   108,515,950
 9658 特海国际         249,000     3,347,620
 9668 渤海银行          65,000        61,100
 9669 北森控股             200           788
 9688 再鼎医药         172,200     2,564,196
 9690 途虎-W         561,600    10,058,692
 9696 天齐锂业          73,400     1,587,760
 9698 万国数据-SW       34,700       392,780
 9699 顺丰同城           7,000        76,784
%9807 GX中国机智-U       3,000        15,540
%9845 GX中国电车-U      22,050       188,831
%9846 安硕沪深三百-U      23,000        74,474
 9860 艾迪康控股          9,500        87,815
 9863 零跑汽车          68,200     1,661,610
 9866 蔚来-SW        153,120     5,455,076
 9868 小鹏汽车-W     1,257,500    41,423,005
 9869 海伦司           28,500        60,090
 9878 汇通达网络            800        16,760
 9880 优必选              200        21,595
 9885 药师帮            1,800        14,186
 9888 百度集团-SW      886,650    78,241,460
 9890 中旭未来          21,000       271,360
 9896 名创优品          70,600     2,401,560
 9898 微博-SW            260        16,050
 9899 云音乐            1,150       111,622
 9901 新东方-S         29,600     1,642,660
 9922 九毛九        1,374,000     4,790,490
 9923 移卡            24,000       263,512
 9926 康方生物         247,000    10,060,100
 9955 智云健康           3,400         6,014
 9956 安能物流         109,500       798,625
 9959 联易融科技-W      453,000       739,005
 9961 携程集团-S       116,000    40,639,490
 9966 康宁杰瑞制药-B       5,000        11,170
 9969 诺诚健华         406,000     1,861,400
-----------------------------------------
*港交所网址:www﹒hkex﹒com﹒hk
经济通通讯社有限公司
网址:www.etnet.com.hk
电邮:cs@etnet.com.hk

资料来源:ETN