市场情报站

2024.07.19 12:25

《卖空数据》今天截至上午收市主板之证券卖空成交量(1)

           今天截至上午收市主板之证券卖空成交量(1)
           =====================
 
                           成交量          
   代号    股票名称       股数           金额     
  ---------------------------------------
     1 长和          727,500    29,264,675
     2 中电控股        533,000    34,657,500
     3 香港中华煤气    3,434,000    21,649,020
     4 九龙仓集团        19,000       452,500
     5 汇丰控股      5,351,200   356,479,940
     6 电能实业        530,500    24,682,500
     8 电讯盈科         41,000       161,820
    10 恒隆集团         21,000       187,500
    11 恒生银行        367,500    36,673,140
    12 恒基地产        438,000     9,835,100
    13 和黄医药        110,000     3,294,275
    14 希慎兴业         19,000       212,360
    16 新鸿基地产       476,500    33,444,575
    17 新世界发展     1,570,000    12,034,740
    19 太古股份公司A      80,500     5,597,275
    20 商汤-W     23,868,000    30,942,490
    23 东亚银行         96,600       955,216
    27 银河娱乐      1,068,000    36,289,400
    34 九龙建业          4,000        19,300
    35 远东发展          2,000         2,240
    38 第一拖拉机股份      32,000       211,400
    41 鹰君            1,000        11,000
    66 港铁公司        499,000    12,457,525
    69 香格里拉(亚洲)     36,000       197,140
    81 中国海外宏洋集团    143,000       265,510
    83 信和置业         52,000       424,620
    95 绿景中国地产        6,000         3,600
   101 恒隆地产        970,000     6,576,120
   107 四川成渝高速公路    436,000     1,356,720
   116 周生生          96,000       664,080
   119 保利置业集团      538,000       800,240
   123 越秀地产      1,317,000     7,225,630
   135 昆仑能源        256,000     2,063,340
   136 中国儒意      2,344,000     4,979,720
   142 第一太平        238,000       826,840
   144 招商局港口        66,000       769,720
   148 建滔集团         19,000       325,190
   151 中国旺旺        188,000       877,940
   152 深圳国际        237,000     1,470,250
   165 中国光大控股        4,000        15,660
   168 青岛啤酒股份       90,000     4,651,900
   173 嘉华国际          1,000         1,820
   175 吉利汽车      5,091,000    41,054,300
   177 江苏宁沪高速公路     66,000       486,980
   179 德昌电机控股       11,500       127,360
   189 东岳集团        322,000     2,337,370
   200 新濠国际发展      334,000     1,644,680
   215 和记电讯香港      162,000       166,860
   220 统一企业中国       73,000       469,430
   241 阿里健康      2,624,000     8,685,960
   257 光大环境      2,408,000     8,406,280
   267 中信股份      3,365,000    24,079,980
   268 金蝶国际        982,000     6,108,670
   270 粤海投资        150,000       622,700
   285 比亚迪电子       352,500    12,075,725
   288 万洲国际      1,870,000     9,826,370
   289 WING ON       2,000        23,960
       CO                               
   291 华润啤酒      1,425,000    39,687,575
   293 国泰航空        706,000     5,654,710
   297 中化化肥        292,000       300,720
   302 中手游       3,496,000     3,039,700
   303 VTECH           700        38,425
       HOLDINGS                         
   308 香港中旅         78,000        88,920
   314 思派健康         22,800       138,612
   315 数码通电讯        10,000        38,045
   316 东方海外国际      127,000    13,556,650
   317 中船防务         10,000       158,320
   322 康师傅控股       596,000     5,584,040
   323 马鞍山钢铁股份     160,000       176,000
   327 百富环球         72,000       334,130
   336 华宝国际         43,000       100,790
   338 上海石油化工股份      4,000         4,400
   341 大家乐集团       122,000       977,600
   345 VITASOY      56,000       310,380
       INT'L                            
   347 鞍钢股份        344,000       416,240
   354 中国软件国际       70,000       288,080
   358 江西铜业股份      710,000    10,258,500
   363 上海实业控股       12,000       138,800
   371 北控水务集团      672,000     1,481,180
   384 中国燃气         32,600       236,588
   386 中国石油化工股份 14,824,000    70,785,380
   388 香港交易所       539,400   128,575,400
   390 中国中铁        878,000     3,327,150
   392 北京控股         57,000     1,461,425
   412 山高控股         62,000       361,110
   425 敏实集团         56,000       651,680
   435 阳光房地产基金       5,000         8,650
   440 大新金融          4,000        82,820
   460 四环医药         76,000        42,560
   467 联合能源集团    2,408,000       795,090
   468 纷美包装          1,000         2,380
   489 东风集团股份    1,164,000     2,660,540
   512 远大医药        120,500       538,310
   517 中远海运国际       32,000       118,000
   520 呷哺呷哺        142,500       193,865
   522 ASMPT       188,400    21,550,700
   525 广深铁路股份      366,000       833,140
   535 金地商置        316,000        73,946
   546 阜丰集团         40,000       181,400
   547 数字王国         65,000        15,665
   548 深圳高速公路股份     30,000       218,260
   551 裕元集团        129,500     1,578,300
   552 中国通信服务      378,000     1,577,840
   558 力劲科技        200,000       592,625
   564 郑煤机          30,800       286,930
   570 中国中药        216,000       752,840
   576 浙江沪杭甬       412,000     2,080,640
   579 京能清洁能源      114,000       215,880
   580 赛晶科技        144,000       150,580
   581 中国东方集团       48,000        57,900
   586 海螺创业        330,000     2,409,325
   590 六福集团         51,000       781,040
   598 中国外运        184,000       637,260
   604 深圳控股         50,000        47,000
   631 三一国际        187,000       858,600
   636 嘉里物流          7,000        47,875
   639 首钢资源        532,000     1,542,480
   650 普达特科技         6,000         1,476
   656 复星国际        124,500       517,540
   659 新创建集团         3,000        20,900
   667 中国东方教育      214,500       481,890
   669 创科实业        473,500    45,865,150
   670 中国东方航空股份    224,000       450,780
   683 嘉里建设         46,500       631,680
   688 中国海外发展    4,064,500    53,561,590
   694 北京首都机场股份    500,000     1,370,220
   696 中国民航信息网络    172,000     1,628,210
   700 腾讯控股      3,001,000 1,100,206,660
   708 恒大汽车         58,500        21,342
   709 佐丹奴国际     1,672,000     2,736,480
   710 京东方精电        12,000        55,320
   728 中国电信      1,856,000     8,668,180
   751 创维集团        114,000       330,420
   753 中国国航        686,000     2,445,220
   754 合生创展集团       57,100       189,434
   762 中国联通      4,898,000    34,240,060
   763 中兴通讯        289,800     5,295,416
   772 阅文集团         91,600     2,364,900
   777 网龙           60,000       702,130
   778 置富产业信托       30,000       114,910
   780 同程旅行        480,800     6,784,200
   788 中国铁塔     11,744,000    11,549,940
   799 IGG         143,000       388,170
   806 惠理集团          3,000         4,830
   808 泓富产业信托       59,000        80,940
   811 新华文轩          3,000        27,380
   817 中国金茂      1,752,000     1,134,060
   819 天能动力        514,000     2,716,100
   823 领展房产基金    1,012,500    32,473,635
   826 天工国际        202,000       371,480
   830 中国建筑兴业        8,000        16,660
   836 华润电力      1,642,000    35,833,300
   839 中教控股        191,000       806,740
   853 微创医疗        366,200     1,952,039
   855 中国水务        288,000     1,350,560
   856 伟仕佳杰         16,000        67,420
   857 中国石油股份   14,868,000   107,103,740
   861 神州控股         71,000       226,340
   863 OSL集团        81,000       466,365
   867 康哲药业         34,000       226,870
   868 信义玻璃      1,069,000     9,021,240
   874 白云山           8,000       167,300
   880 澳博控股        608,000     1,523,620
   881 中升控股        668,000     8,340,720
   883 中国海洋石油   24,815,000   513,565,950
   884 旭辉控股集团      732,000       234,240
   902 华能国际电力股份  2,382,000    11,689,440
   909 明源云         673,000     1,355,740
   914 海螺水泥        491,500     9,812,160
   916 龙源电力      3,686,000    27,310,640
   921 海信家电        238,000     5,453,750
   933 非凡领越         32,000        21,440
   934 中石化冠德        34,000       140,300
   939 建设银行     78,867,000   422,836,810
   941 中国移动      3,369,000   252,168,275
   956 新天绿色能源      137,000       477,150
   960 龙湖集团      1,835,000    19,834,220
   966 中国太平         33,400       268,562
   968 信义光能      3,188,000    11,850,640
   975 MONGOL      282,000     2,621,430
       MINING                           
   981 中芯国际      4,617,000    81,498,210
   990 荣晖国际        140,000        65,650
   991 大唐发电        418,000       672,580
   992 联想集团      5,560,000    57,592,360
   995 安徽皖通高速公路     36,000       315,120
   998 中信银行      1,423,000     6,505,670
  1024 快手-W      2,947,400   133,599,980
  1030 新城发展      1,566,000     2,333,180
  1038 长江基建集团      278,000    14,100,475
  1044 恒安国际        268,000     6,410,625
  1052 越秀交通基建      150,000       568,440
  1055 中国南方航空股份    348,000       992,280
  1060 阿里影业        730,000       302,950
  1066 威高股份      1,439,600     5,798,484
  1070 TCL电子       236,000     1,265,950
  1071 华电国际电力股份  3,912,000    15,517,040
  1072 东方电气        130,200     1,379,752
  1083 港华智慧能源       61,000       173,030
  1088 中国神华      2,293,500    76,106,550
  1093 石药集团      4,026,000    24,334,340
  1099 国药控股        859,200    16,291,712
  1108 凯盛新能          2,000         8,300
  1109 华润置地      2,748,000    70,538,900
  1112 H&H国际控股      19,000       164,530
  1113 长实集团      1,028,000    30,841,450
  1114 BRILLIAN  1,998,000     7,546,320
       CE CHI                           
  1117 现代牧业         68,000        45,340
  1119 创梦天地        682,800     1,736,452
  1121 金阳新能源       274,000       860,040
  1128 永利澳门      1,017,600     6,171,764
  1133 哈尔滨电气        38,000       101,220
  1138 中远海能      1,242,000    10,953,280
  1157 中联重科        324,400     1,522,474
  1164 中广核矿业       270,000       602,850
  1171 兖矿能源        726,000     7,257,560
  1177 中国生物制药    4,761,000    13,781,380
  1179 华住集团-S       28,400       684,200
  1186 中国铁建         75,500       380,910
  1193 华润燃气        202,900     5,606,170
  1196 伟禄集团         22,000       115,600
  1199 中远海运港口      116,000       553,680
  1208 五矿资源      2,488,000     6,797,880
  1209 华润万象生活      813,000    19,668,660
  1211 比亚迪股份     1,197,000   288,006,400
  1234 中国利郎          1,000         4,190
  1244 3D MEDIC      1,000         4,010
       INES                             
  1250 山高新能源         3,000         5,250
  1258 中国有色矿业      930,000     5,084,250
  1268 美东汽车         92,000       199,580
  1274 知行汽车科技          800        22,650
  1277 力量发展        142,000       146,280
  1288 农业银行     27,324,000    92,426,460
  1299 友邦保险      4,147,400   222,540,790
  1302 先健科技        136,000       191,840
  1308 海丰国际        901,000    15,675,800
  1310 香港宽频        229,500       598,125
  1313 华润建材科技    1,004,000     1,895,320
  1316 耐世特         376,000     1,329,850
  1336 新华保险        165,900     2,470,188
  1339 中国人民保险集团  1,482,000     3,836,600
  1341 昊天国际建投      208,000       192,800
  1347 华虹半导体     1,406,000    32,599,000
  1357 美图公司        928,000     2,214,420
  1359 中国信达        622,000       416,740
  1361 361度         12,000        43,950
  1368 特步国际        174,500       849,360
  1378 中国宏桥      4,811,500    48,095,625
  1381 粤丰环保          2,000         8,600
  1382 互太纺织          6,000         9,830
  1385 上海复旦        235,000     2,907,840
  1398 工商银行     71,101,000   304,757,850
  1405 达势股份          1,700       117,655
  1415 高伟电子        120,000     2,820,300
  1448 福寿园         118,000       582,440
  1456 国联证券        172,000       500,765
  1458 周黑鸭         261,500       450,420
  1475 日清食品         12,000        55,920
  1477 欧康维视生物-B     13,000        94,195
  1478 丘钛科技        219,000     1,082,820
  1497 燕之屋          14,400       180,320
  1513 丽珠医药          7,200       175,290
  1515 华润医疗        266,500       903,005
  1516 融创服务        631,000     1,095,030
  1519 极兔速递-W      419,600     2,880,396
  1528 红星美凯龙         1,000         1,220
  1530 三生制药        337,500     2,203,375
  1548 金斯瑞生物科技   1,450,000    19,757,320
  1558 东阳光长江药业      19,600       178,240
  1579 颐海国际        102,000     1,231,100
  1585 雅迪控股        302,000     3,081,600
  1606 国银金租        198,000       283,140
  1610 中粮家佳康       598,000       989,960
  1618 中国中冶        222,000       348,280
  1658 邮储银行      5,024,000    20,709,420
  1666 同仁堂科技        23,000       121,610
  1675 亚信科技          8,000        48,576
  1681 康臣药业         38,000       221,090
  1691 JS环球生活        8,500        13,250
  1733 易大宗         128,000       209,920
  1765 希教国际控股    1,492,000       322,560
  1766 中国中车        661,000     3,252,930
  1772 赣锋锂业        864,400    15,130,656
  1773 天立国际控股      240,000     1,052,990
  1776 广发证券        465,800     3,158,324
  1787 山东黄金        185,250     3,191,785
  1788 国泰君安国际      624,000       386,880
  1789 爱康医疗         48,000       218,380
  1796 耀高控股          6,000         9,780
  1797 东方甄选        281,000     3,172,210
  1798 大唐新能源       491,000       991,280
  1799 新特能源        114,000       869,300
  1800 中国交通建设        2,000         8,820
  1801 信达生物        412,000    16,908,775
  1810 小米集团-W   13,630,000   225,785,088
  ---------------------------------------
  *港交所网址:  www﹒hkex﹒com﹒hk
经济通通讯社有限公司
网址:www.etnet.com.hk
电邮:cs@etnet.com.hk

资料来源:ETN